Horários das Corridas de Formula 1 em 2013
e
*Fontes: Quatro Rodas, Formula 1.
e
*Horários de Brasília
e
GP da Austrália - Melbourne
Resultado
Nota - Charles Pic não conseguiu cumprir a exigência de 107%. Correu a critério dos comissários.
e
GP da Malásia - Kuala Lumpur
Resultado
GP da China - Xangai
Resultado
GP do Bahrein - Sakhir
Resultado
GP da Espanha - Catalunha
Resultado
GP de Monaco - Monte Carlo
Resultado
GP do Canadá - Montreal
Resultado
GP da Inglaterra - Silverstone
Resultado
GP da Alemanha - Nürburgring
Resultado
GP da Hungria - Budapeste
Resultado
GP da Bélgica - Spa-Francorchamps
Resultado
GP da Itália - Monza
Resultado
GP de Cingapura - Cingapura
Resultado
GP da Coréia do Sul - Yeongam
Resultado
GP do Japão - Suzuka
Resultado
GP da Índia - Nova Deli
Resultado
GP de Abu Dhabi - Yas Marina
Resultado
GP dos Estados Unidos - Austin
Resultado
GP do Brasil - São Paulo
e
*Fontes: Quatro Rodas, Formula 1.
e
*Horários de Brasília
e
GP da Austrália - Melbourne
2013 FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX
e
| SEX, 15 MAR 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | (Qui) 22:30 - 00:00 | 
| Treino 2 | 02:30 - 04:00 | 
| SAB, 16 MAR 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 00:00 - 01:00 | 
| Qualificação | 03:00 | 
| DOM, 17 MAR 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 03:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1h30min03s225 | 25 | 
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | a 12"4 | 18 | 
| 3º | Sebastian Vettel | Red Bull | a 22"3 | 15 | 
| 4º | Felipe Massa | Ferrari | a 33"5 | 12 | 
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 45"5 | 10 | 
| 6º | Mark Webber | Red Bull | a 46"8 | 8 | 
| 7º | Adrian Sutil | Force India | a 1'05"0 | 6 | 
| 8º | Paul di Resta | Force India | a 1'08"4 | 4 | 
| 9º | Jenson Button | McLaren | a 1'21"6 | 2 | 
| 10º | Romain Grosjean | Lotus Renault | a 1'22"7 | 1 | 
| 11º | Sergio Perez | McLaren | a 1'23"3 | 0 | 
| 12º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | a 1'23"8 | 0 | 
| 13º | Esteban Gutierrez | Sauber | a 1 volta | 0 | 
| 14º | Valtteri Bottas | Williams | a 1 volta | 0 | 
| 15º | Jules Bianchi | Marussia | a 1 volta | 0 | 
| 16º | Charles Pic | Caterham | a 2 voltas | 0 | 
| 17º | Max Chilton | Marussia | a 2 voltas | 0 | 
| 18º | Giedo van der Garde | Caterham | a 2 voltas | 0 | 
| 19º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | hidráulico | 0 | 
| 20º | Nico Rosberg | Mercedes GP | elétrico | 0 | 
| 21º | Pastor Maldonado | Williams | acidente | 0 | 
| 22º | Nico Hulkenberg | Sauber | não largou | 0 | 
Nota - Charles Pic não conseguiu cumprir a exigência de 107%. Correu a critério dos comissários.
e
2013 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX
e
| SEX, 22 MAR 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | (Qui) 23:00 - 00:30 | 
| Treino 2 | 03:00 - 04:30 | 
| SAB, 23 MAR 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 02:00 - 03:00 | 
| Qualificação | 05:00 | 
| DOM, 22 MAR 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 05:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h38min56s681 | 25 | 
| 2º | Mark Webber | Red Bull | a 4"2 | 18 | 
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 12"1 | 15 | 
| 4º | Nico Rosberg | Mercedes GP | a 12"6 | 12 | 
| 5º | Felipe Massa | Ferrari | a 25"6 | 10 | 
| 6º | Romain Grosjean | Lotus Renault | a 35"5 | 8 | 
| 7º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 48"4 | 6 | 
| 8º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 53" | 4 | 
| 9º | Sergio Perez | McLaren | a 72"3 | 2 | 
| 10º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | a 87"1 | 1 | 
| 11º | Valtteri Bottas | Williams | a 88"6 | 0 | 
| 12º | Esteban Gutierrez | Sauber | a 1 volta | 0 | 
| 13º | Jules Bianchi | Marussia | a 1 volta | 0 | 
| 14º | Charles Pic | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 15º | Giedo van der Garde | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 16º | Max Chilton | Marussia | a 2 voltas | 0 | 
| 17º | Jenson Button | McLaren | a 3 voltas | 0 | 
| 18º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | a 5 voltas | 0 | 
| 19º | Pastor Maldonado | Williams | Abandonou | 0 | 
| 20º | Adrian Sutil | Force India | Abandonou | 0 | 
| 21º | Paul di Resta | Force India | Abandonou | 0 | 
| 22º | Fernando Alonso | Ferrari | acidente | 0 | 
GP da China - Xangai
2013 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX
x
| SEX, 12 ABR 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | (Qui) 23:00 - 00:30 | 
| Treino 2 | 03:00 - 04:30 | 
| SAB, 13 ABR 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 00:00 - 01:00 | 
| Qualificação | 03:00 | 
| DOM, 14 ABR 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 04:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fernando Alonso | Ferrari | 1h36min26s945 | 25 | 
| 2º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 10"1 | 18 | 
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 12"3 | 15 | 
| 4º | Sebastian Vettel | Red Bull | a 12"5 | 12 | 
| 5º | Jenson Button | McLaren | a 35"2 | 10 | 
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | a 40"8 | 8 | 
| 7º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | a 42"6 | 6 | 
| 8º | Paul di Resta | Force India | a 51"0 | 4 | 
| 9º | Romain Grosjean | McLaren | a 53"4 | 2 | 
| 10º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 56"5 | 1 | 
| 11º | Sergio Perez | McLaren | a 1'03"8 | 0 | 
| 12º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | a 1'12"6 | 0 | 
| 13º | Valtteri Bottas | Williams | a 1'33"8 | 0 | 
| 14º | Pastor Maldonado | Williams | a 1'35"4 | 0 | 
| 15º | Jules Bianchi | Marussia | a 1 volta | 0 | 
| 16º | Charles Pic | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 17º | Max Chilton | Marussia | a 1 volta | 0 | 
| 18º | Giedo van der Garde | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 19º | Nico Rosberg | Mercedes GP | dirigibilidade | 0 | 
| 20º | Mark Webber | Red Bull | suspensão | |
| 21º | Adrian Sutil | Force India | acidente | 0 | 
| 22º | Esteban Gutierrez | Sauber | acidente | 0 | 
GP do Bahrein - Sakhir
2013 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX
e
| SEX, 19 ABR 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | 04:00 - 05:30 | 
| Treino 2 | 08:00 - 09:30 | 
| SAB, 20 ABR 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 05:00 - 06:00 | 
| Qualificação | 08:00 | 
| DOM, 21 ABR 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 09:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h36min00s498 | 25 | 
| 2º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 9"1 | 18 | 
| 3º | Romain Grosjean | Lotus Renault | a 19"5 | 15 | 
| 4º | Paul di Resta | Force India | a 21"7 | 12 | 
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 35"2 | 10 | 
| 6º | Sergio Perez | McLaren | a 35"9 | 8 | 
| 7º | Mark Webber | Red Bull | a 37"2 | 6 | 
| 8º | Fernando Alonso | Ferrari | a 37"5 | 4 | 
| 9º | Nico Rosberg | Mercedes GP | a 41"1 | 2 | 
| 10º | Jenson Button | McLaren | a 46"6 | 1 | 
| 11º | Pastor Maldonado | Williams | a 66"4 | |
| 12º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 72"9 | |
| 13º | Adrian Sutil | Force India | a 76"7 | |
| 14º | Valtteri Bottas | Williams | a 81"5 | |
| 15º | Felipe Massa | Ferrari | a 86"3 | |
| 16º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 volta | |
| 17º | Charles Pic | Caterham | + 1 volta | |
| 18º | Esteban Gutierrez | Sauber | + 1 volta | |
| 19º | Jules Bianchi | Marussia | + 1 volta | |
| 20º | Max Chilton | Marussia | + 1 volta | |
| 21º | Giedo van der Garde | Caterham | + 2 voltas | |
| 22º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | abandonou | 
GP da Espanha - Catalunha
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2013
| SEX, 10 MAI 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | 05:00 - 06:30 | 
| Treino 2 | 09:00 - 10:30 | 
| SAB, 11 MAI 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 06:00 - 07:00 | 
| Qualificação | 09:00 | 
| DOM, 12 MAI 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 09:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fernando Alonso | Ferrari | 1h39min16s596 | 25 | 
| 2º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 9"3 | 18 | 
| 3º | Felipe Massa | Ferrari | a 26"0 | 15 | 
| 4º | Sebastian Vettel | Red Bull | a 38"2 | 12 | 
| 5º | Mark Webber | Red Bull | a 47"9 | 10 | 
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes GP | a 1'08"0 | 8 | 
| 7º | Paul di Resta | Force India | a 1'08"9 | 6 | 
| 8º | Jenson Button | McLaren | a 1'19"5 | 4 | 
| 9º | Sergio Perez | McLaren | a 1'21"7 | 2 | 
| 10º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | a 1 volta | 1 | 
| 11º | Esteban Gutierrez | Sauber | a 1 volta | 0 | 
| 12º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 1 volta | 0 | 
| 13º | Adrian Sutil | Force India | a 1 volta | 0 | 
| 14º | Pastor Maldonado | Williams | a 1 volta | 0 | 
| 15º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 1 volta | 0 | 
| 16º | Valtteri Bottas | Williams | a 1 volta | 0 | 
| 17º | Charles Pic | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 18º | Jules Bianchi | Marussia | a 2 voltas | 0 | 
| 19º | Max Chilton | Marussia | a 2 voltas | 0 | 
| 20º | Giedo van der Garde | Caterham | suspensão | 0 | 
| 21º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | |
| 22º | Romain Grosjean | Lotus Renault | suspensão | 0 | 
GP de Monaco - Monte Carlo
FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2013
| QUI, 23 MAI 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | 05:00 - 06:30 | 
| Treino 2 | 09:00 - 10:30 | 
| SAB, 25 MAI 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 06:00 - 07:00 | 
| Qualificação | 09:00 | 
| DOM, 26 MAI 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 09:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes GP | 2h17min52s056 | 25 | 
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull | a 3"8 | 18 | 
| 3º | Mark Webber | Red Bull | a 6"3 | 15 | 
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 13"8 | 12 | 
| 5º | Adrian Sutil | Force India | a 21"4 | 10 | 
| 6º | Jenson Button | McLaren | a 23"1 | 8 | 
| 7º | Fernando Alonso | Ferrari | a 26"7 | 6 | 
| 8º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | a 27"2 | 4 | 
| 9º | Paul di Resta | Force India | a 27"6 | 2 | 
| 10º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 36"5 | 1 | 
| 11º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 42"5 | 0 | 
| 12º | Valtteri Bottas | Williams | a 42"6 | 0 | 
| 13º | Esteban Gutierrez | Sauber | a 43"2 | 0 | 
| 14º | Max Chilton | Marussia | a 49"8 | 0 | 
| 15º | Giedo van der Garde | Caterham | a 1'02"5 | 0 | 
| 16º | Sergio Perez | McLaren | a 6 voltas | 0 | 
| 17º | Romain Grosjean | Lotus Renault | colisão | 0 | 
| 18º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | colisão | 0 | 
| 19º | Jules Bianchi | Marussia | colisão | 0 | 
| 20º | Pastor Maldonado | Williams | colisão | 0 | 
| 21º | Felipe Massa | Ferrari | colisão | 0 | 
| 22º | Charles Pic | Caterham | colisão | 0 | 
GP do Canadá - Montreal
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2013
| SEX, 07 JUN 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | 11:00 - 12:30 | 
| Treino 2 | 15:00 - 16:30 | 
| SAB, 08 JUN 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 11:00 - 12:00 | 
| Qualificação | 14:00 | 
| DOM, 09 JUN 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 15:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h32min09s143 | 25 | 
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | a 14"4 | 18 | 
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 15"9 | 15 | 
| 4º | Mark Webber | Red Bull | a 25"7 | 12 | 
| 5º | Nico Rosberg | Mercedes GP | a 1'09"7 | 10 | 
| 6º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | a 1 volta | 8 | 
| 7º | Paul di Resta | Force India | a 1 volta | 6 | 
| 8º | Felipe Massa | Ferrari | a 1 volta | 4 | 
| 9º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 1 volta | 2 | 
| 10º | Adrian Sutil | Force India | a 1 volta | 1 | 
| 11º | Sergio Perez | McLaren | a 1 volta | 0 | 
| 12º | Jenson Button | McLaren | a 1 volta | 0 | 
| 13º | Romain Grosjean | Lotus Renault | a 1 volta | 0 | 
| 14º | Valtteri Bottas | Williams | a 1 volta | 0 | 
| 15º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | a 2 voltas | 0 | 
| 16º | Pastor Maldonado | Williams | a 2 voltas | 0 | 
| 17º | Jules Bianchi | Marussia | a 2 voltas | 0 | 
| 18º | Charles Pic | Caterham | a 3 voltas | 0 | 
| 19º | Max Chilton | Marussia | a 3 voltas | 0 | 
| 20º | Esteban Gutierrez | Sauber | colisão | 0 | 
| 21º | Nico Hulkenberg | Sauber | colisão | 0 | 
| 22º | Giedo van der Garde | Caterham | aerofólio danificado | 0 | 
GP da Inglaterra - Silverstone
2013 FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX
| SEX, 28 JUN 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | 06:00 - 07:30 | 
| Treino 2 | 10:00 - 11:30 | 
| SAB, 29 JUN 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | 06:00 - 07:00 | 
| Qualificação | 09:00 | 
| DOM, 30 JUN 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 09:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1h32min59s456 | 25 | 
| 2º | Mark Webber | Red Bull | a 0"7 | 18 | 
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | a 7"1 | 15 | 
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 7"7 | 12 | 
| 5º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 11"2 | 10 | 
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | a 14"5 | 8 | 
| 7º | Adrian Sutil | Force India | a 16"3 | 6 | 
| 8º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | a 16"5 | 4 | 
| 9º | Paul di Resta | Force India | a 17"9 | 2 | 
| 10º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 19"7 | 1 | 
| 11º | Pastor Maldonado | Williams | a 21"1 | 0 | 
| 12º | Valtteri Bottas | Williams | a 25"0 | 0 | 
| 13º | Jenson Button | McLaren | a 25"9 | 0 | 
| 14º | Esteban Gutierrez | Sauber | a 26"2 | 0 | 
| 15º | Charles Pic | Caterham | a 31"6 | 0 | 
| 16º | Jules Bianchi | Marussia | a 36"0 | 0 | 
| 17º | Max Chilton | Marussia | a 1'07"6 | 0 | 
| 18º | Giedo van der Garde | Caterham | a 1'07"7 | 0 | 
| 19º | Romain Grosjean | Lotus Renault | a 1 volta | 0 | 
| 20º | Sergio Perez | McLaren | a 6 voltas | 0 | 
| 21º | Sebastian Vettel | Red Bull | câmbio | 0 | 
| 22º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | abandono | 0 | 
GP da Alemanha - Nürburgring
FORMULA 1 GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND 2013
| SEX, 05 JUL 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | 05:00 - 06:30 | 
| Treino 2 | 09:00 - 10:30 | 
| SAB, 06 JUL 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 06:00 - 07:00 | 
| Qualificação | 09:00 | 
| DOM, 07 JUL 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 09:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h41min14s711 | 25 | 
| 2º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 1"0 | 18 | 
| 3º | Romain Grosjean | Lotus Renault | a 5"8 | 15 | 
| 4º | Fernando Alonso | Ferrari | a 7"7 | 12 | 
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 26"9 | 10 | 
| 6º | Jenson Button | McLaren | a 27"9 | 8 | 
| 7º | Mark Webber | Red Bull | a 37"5 | 6 | 
| 8º | Sergio Perez | McLaren | a 38"3 | 4 | 
| 9º | Nico Rosberg | Mercedes GP | a 46"8 | 2 | 
| 10º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 49"8 | 1 | 
| 11º | Paul di Resta | Force India | a 53"7 | 0 | 
| 12º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | a 56"9 | 0 | 
| 13º | Adrian Sutil | Force India | a 57"7 | 0 | 
| 14º | Esteban Gutierrez | Sauber | a 1'00"1 | 0 | 
| 15º | Pastor Maldonado | Williams | a 1'01"9 | 0 | 
| 16º | Valtteri Bottas | Williams | a 1 volta | 0 | 
| 17º | Charles Pic | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 18º | Giedo van der Garde | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 19º | Max Chilton | Marussia | a 1 volta | 0 | 
| 20º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | hidráulico | 0 | 
| 21º | Jules Bianchi | Marussia | motor | 0 | 
| 22º | Felipe Massa | Ferrari | rodada | 0 | 
GP da Hungria - Budapeste
FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ 2013
| SEX, 26 JUL 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | 05:00 - 06:30 | 
| Treino 2 | 09:00 - 10:30 | 
| SAB, 27 JUL 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 06:00 - 07:00 | 
| Qualificação | 09:00 | 
| DOM, 28 JUL 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 09:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | 1h42min29s445 | 25 | 
| 2º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 10"9 | 18 | 
| 3º | Sebastian Vettel | Red Bull | a 12"4 | 15 | 
| 4º | Mark Webber | Red Bull | a 18"0 | 12 | 
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | a 31"4 | 10 | 
| 6º | Romain Grosjean | Lotus Renault | a 32"2 | 8 | 
| 7º | Jenson Button | McLaren | a 53"8 | 6 | 
| 8º | Felipe Massa | Ferrari | a 56"4 | 4 | 
| 9º | Sergio Perez | McLaren | a 1 volta | 2 | 
| 10º | Pastor Maldonado | Williams | a 1 volta | 1 | 
| 11º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 1 volta | 0 | 
| 12º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | a 1 volta | 0 | 
| 13º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | a 1 volta | 0 | 
| 14º | Giedo van der Garde | Caterham | a 2 voltas | 0 | 
| 15º | Charles Pic | Caterham | a 2 voltas | 0 | 
| 16º | Jules Bianchi | Marussia | a 3 voltas | 0 | 
| 17º | Max Chilton | Marussia | a 3 voltas | 0 | 
| 18º | Paul di Resta | Force India | a 4 voltas | 0 | 
| 19º | Nico Rosberg | Mercedes GP | motor | 0 | 
| 20º | Valtteri Bottas | Williams | motor | 0 | 
| 21º | Esteban Gutierrez | Sauber | câmbio | 0 | 
| 22º | Adrian Sutil | Force India | câmbio | 0 | 
GP da Bélgica - Spa-Francorchamps
2013 FORMULA 1 SHELL BELGIAN GRAND PRIX
| SEX, 23 AGO 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | 05:00 - 06:30 | 
| Treino 2 | 09:00 - 10:30 | 
| SAB, 24 AGO 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 06:00 - 07:00 | 
| Qualificação | 09:00 | 
| DOM, 25 AGO 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 09:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h23min42s196 | 25 | 
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | a 16"8 | 18 | 
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 27"7 | 15 | 
| 4º | Nico Rosberg | Mercedes GP | a 29"8 | 12 | 
| 5º | Mark Webber | Red Bull | a 33"8 | 10 | 
| 6º | Jenson Button | McLaren | a 40"7 | 8 | 
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | a 53"9 | 6 | 
| 8º | Romain Grosjean | Lotus Renault | a 55"8 | 4 | 
| 9º | Adrian Sutil | Force India | a 1'09"5 | 2 | 
| 10º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | a 1'13"4 | 1 | 
| 11º | Sergio Perez | McLaren | a 1'21"9 | 0 | 
| 12º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | a 1'26"7 | 0 | 
| 13º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 1'28"2 | 0 | 
| 14º | Esteban Gutierrez | Sauber | a 1 volta | 0 | 
| 15º | Valtteri Bottas | Williams | a 1 volta | 0 | 
| 16º | Giedo van der Garde | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 17º | Pastor Maldonado | Williams | a 1 volta | 0 | 
| 18º | Jules Bianchi | Marussia | a 1 volta | 0 | 
| 19º | Max Chilton | Marussia | a 2 voltas | 0 | 
| 20º | Paul di Resta | Force India | colisão | 0 | 
| 21º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | freios | 0 | 
| 22º | Charles Pic | Caterham | mecânico | 0 | 
GP da Itália - Monza
FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2013
| SEX, 06 SET 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | 05:00 - 06:30 | 
| Treino 2 | 09:00 - 10:30 | 
| SAB, 07 SET 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 06:00 - 07:00 | 
| Qualificação | 09:00 | 
| DOM, 08 SET 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 09:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h18min33s352 | 25 | 
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | a 5"4 | 18 | 
| 3º | Mark Webber | Red Bull | a 6"3 | 15 | 
| 4º | Felipe Massa | Ferrari | a 9"3 | 12 | 
| 5º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 10"3 | 10 | 
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes GP | a 10"9 | 8 | 
| 7º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | a 32"3 | 6 | 
| 8º | Romain Grosjean | Lotus Renault | a 33"1 | 4 | 
| 9º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 33"5 | 2 | 
| 10º | Jenson Button | McLaren | a 38"3 | 1 | 
| 11º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 38"6 | 0 | 
| 12º | Sergio Perez | McLaren | a 39"7 | 0 | 
| 13º | Esteban Gutierrez | Sauber | a 40"8 | 0 | 
| 14º | Pastor Maldonado | Williams | a 49"0 | 0 | 
| 15º | Valtteri Bottas | Williams | a 56"8 | 0 | 
| 16º | Adrian Sutil | Force India | a 1 volta | 0 | 
| 17º | Charles Pic | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 18º | Giedo van der Garde | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 19º | Jules Bianchi | Marussia | a 1 volta | 0 | 
| 20º | Max Chilton | Marussia | a 1 volta | 0 | 
| 21º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | drivetrain | 0 | 
| 22º | Paul di Resta | Force India | colisão | 0 | 
GP de Cingapura - Cingapura
2013 FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX
| SEX, 20 SET 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | 07:00 - 08:30 | 
| Treino 2 | 10:30 - 12:00 | 
| SAB, 21 SET 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | 08:00 - 09:00 | 
| Qualificação | 11:00 | 
| DOM, 22 SET 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 09:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h59min131s32 | 25 | 
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | a 32"6 | 18 | 
| 3º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 43"9 | 15 | 
| 4º | Nico Rosberg | Mercedes GP | a 51"1 | 12 | 
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 53"1 | 10 | 
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | a 1'03"8 | 8 | 
| 7º | Jenson Button | McLaren | a 1'23"3 | 6 | 
| 8º | Sergio Perez | McLaren | a 1'23"8 | 4 | 
| 9º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 1'24"2 | 2 | 
| 10º | Adrian Sutil | Force India | a 1'24"6 | 1 | 
| 11º | Pastor Maldonado | Williams | a 1'28"4 | 0 | 
| 12º | Esteban Gutierrez | Sauber | a 1'37"8 | 0 | 
| 13º | Valtteri Bottas | Williams | a 1 volta | 0 | 
| 14º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | a 1 volta | 0 | 
| 15º | Mark Webber | Red Bull | a 1 volta | 0 | 
| 16º | Giedo van der Garde | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 17º | Max Chilton | Marussia | a 1 volta | 0 | 
| 18º | Jules Bianchi | Marussia | a 1 volta | 0 | 
| 19º | Charles Pic | Caterham | a 1 volta | 0 | 
| 20º | Paul di Resta | Force India | colisão | 0 | 
| 21º | Romain Grosjean | Toro Rosso | mecânico | 0 | 
| 22º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | colisão | 0 | 
GP da Coréia do Sul - Yeongam
2013 FORMULA 1 KOREAN GRAND PRIX
m| SEX, 04 OUT 2013 | |
|---|---|
| Treino 1 | (Qui) 22:00 - 23:30 | 
| Treino 2 | 02:00 - 03:30 | 
| SAB, 05 OUT 2013 | |
|---|---|
| Treino 3 | (Sex) 23:00 - 00:00 | 
| Qualificação | 02:00 | 
| DOM, 06 OUT 2013 | |
|---|---|
| Corrida | 03:00 | 
Resultado
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO/MOTIVO | PONTOS | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h43min13s701 | 25 | 
| 2º | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | a 4"2 | 18 | 
| 3º | Romain Grosjean | Lotus Renault | a 4"9 | 15 | 
| 4º | Nico Hulkenberg | Sauber | a 24"1 | 12 | 
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes GP | a 25"2 | 10 | 
